Confiabilidad de variables
Score promedio (0–100) de cada variable extraída por los modelos.
Total variables
70
Alta (> 80)
56
Media (50–80)
7
Baja (< 50)
7
| Variable | Extracciones | Score promedio |
|---|---|---|
| banco | 38.717 | 58.66 |
| FechaRegistro | 34.663 | 96.68 |
| cantidadrec | 34.663 | 99.83 |
| convenio | 34.663 | 35.27 |
| Referencia | 34.663 | 85.17 |
| monto | 34.663 | 99.37 |
| destino | 34.663 | 82.94 |
| hora | 34.663 | 96.83 |
| nit | 34.594 | 55.89 |
| Referencia2 | 34.594 | 65.98 |
| compania | 34.594 | 45.85 |
| tipotran | 17.033 | 99.91 |
| es_token | 9.340 | 100.00 |
| token | 9.340 | 100.00 |
| totalrecibido | 7.619 | 97.71 |
| codusuario | 4.126 | 98.98 |
| idrecibo | 4.126 | 98.63 |
| nomreusuario | 4.126 | 99.29 |
| fecharecibo | 4.125 | 99.33 |
| clinombre | 4.124 | 99.61 |
| ctabancaria | 4.123 | 98.80 |
| ctadescripcion | 4.123 | 98.48 |
| identicliente | 4.123 | 99.13 |
| totalnota | 4.123 | 98.22 |
| norecibo | 4.123 | 98.80 |
| codcliente | 4.123 | 98.91 |
| totalneto | 4.123 | 97.68 |
| totalsaldo | 3.860 | 98.21 |
| tipo | 3.326 | 100.00 |
| capsula | 449 | 100.00 |
| tipdoc | 267 | 96.23 |
| saldodoc | 267 | 96.09 |
| documento | 267 | 95.65 |
| descuentodoc | 267 | 96.09 |
| retefuentedoc | 267 | 96.09 |
| reteivadoc | 267 | 96.09 |
| valordoc | 267 | 95.56 |
| valorrecibidodoc | 267 | 95.67 |
| reteicadoc | 267 | 96.09 |
| valornetodoc | 267 | 95.67 |
| nonotadoc | 267 | 95.88 |
| fechadoc | 266 | 96.71 |
| saldototal | 263 | 96.03 |
| monto_total | 76 | 100.00 |
| fecha_documento | 76 | 100.00 |
| ShipmentMonth | 21 | 100.00 |
| Broker | 21 | 100.00 |
| Buyer | 21 | 100.00 |
| Conditions | 21 | 100.00 |
| Fecha | 21 | 100.00 |
| FixDif | 21 | 100.00 |
| Origin | 21 | 100.00 |
| Port | 21 | 100.00 |
| Price | 21 | 100.00 |
| QualityDesc | 21 | 100.00 |
| Quantity | 21 | 100.00 |
| REFNum | 21 | 100.00 |
| AddSpecifications | 21 | 100.00 |
| ShipmentPeriod | 21 | 100.00 |
| ShipmentYear | 21 | 100.00 |
| Signature | 21 | 100.00 |
| recibos_pago | 10 | 68.44 |
| totalvalorrecibo | 3 | 0.00 |
| fechana | 2 | 65.39 |
| nombre | 2 | 65.39 |
| identificacion | 2 | 65.39 |
| asegurado | 1 | 0.00 |
| fechatabla | 1 | 27.63 |
| asistencia_domiciliaria | 1 | 0.00 |
| tomador | 1 | 0.00 |
actualizado 5/5/2026, 3:34:59 p. m.