Modelos de IA
Consumo agregado por modelo, ordenado por tokens totales.
Distribución de tokens
Tamaño = tokens totales. Color = proveedor.
OpenAI
Anthropic
Google
Mistral
Meta
DeepSeek
Otro
| Modelo | Proveedor | Usos | Input | Output | Total | Costo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| gemini-flash-latest | 42.622 | 135.62M | 14.75M | 150.37M | $0.0000 | |
| gemini-2.0-flash | 34.506 | 96.78M | 8.43M | 105.45M | $0.0000 | |
| gemini-2.5-flash | 14.570 | 38.69M | 5.79M | 44.48M | $0.0000 | |
| gemini-3-flash-preview | 2.219 | 7.15M | 729.8K | 7.88M | $0.0000 | |
| gpt-4.1-2025-04-14 | openai | 1.000 | 1.36M | 59.3K | 1.42M | $0.0000 |
| gemini-2.5-pro | 167 | 835.8K | 149.2K | 985.0K | $0.0000 | |
| gemini-3.1-flash-lite-preview | 41 | 106.5K | 15.1K | 121.6K | $0.0000 | |
| gemini-3.1-flash-image-preview | 39 | 98.7K | 14.3K | 113.0K | $0.0000 | |
| gpt-4.1-mini-2025-04-14 | openai | 30 | 90.7K | 3.1K | 93.8K | $0.0000 |
actualizado 5/5/2026, 3:34:59 p. m.