Top endpoints
Endpoints con mayor volumen y latencia promedio (top 10).
| Endpoint | Módulo | Transacciones | Tiempo prom. |
|---|---|---|---|
| /aad/process_url | aad | 42.714 | 10.402 s |
| /aad/process?single_model=true | aad | 9.479 | 2.206 s |
| /aad/process_text | aad | 525 | 12.922 s |
| /consultar | consultar | 82 | 12.485 s |
| /aad/process_base64 | aad | 49 | 10.750 s |
| /aad/process | aad | 30 | 17.158 s |
| /aad/process_file | aad | 25 | 21.099 s |
actualizado 5/5/2026, 3:34:05 p. m.